Микросхема ICE3BR0665JF
Микросхема ICE3BR0665JF
Описание
Технические характеристики ICE3BR0665JF
Преобразователи переменного тока в постоянный SMPS IC'S
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | CoolSET®F3R |
| Изоляция выхода | Isolated |
| Частотный диапозон | 58 ~ 75kHz |
| Напряжение входное | 10.5 V ~ 27 V |
| Напряжение выходное | 650V |
| Мощность (Ватт) | 42W |
| Рабочая температура | -25°C ~ 130°C |
| Корпус (размер) | TO-220-6 Formed Leads |
| Корпус | PG-TO220-6 |
Cамовывоз товара со склада в Домодедово!!!
тел. +7 (495) 998-69-79
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.






